Thông số kỹ thuật
| Dải giá trị đo lường | 1500A AC |
|---|---|
| Điện áp đầu ra | 1mV AC/1A (1500A→1,5V) |
| Độ chính xác | ±3%rdg+1A [45 - 65Hz] (0 - 1000A) ±5%rdg [45 - 65Hz] (1000 - 1500A) |
| Khả năng chịu tải | >1kΩ |
| Được phép Thời gian đo |
0 - 600A liên tục 600 - 1000A Tối đa 30 phút. Tối đa 1000 - 1500A phút. Tối đa 5 phút. |
| Kích thước dây dẫn | Tối đa Ø60mm (50 × 75mm) |
| Đáp ứng tần số | 45 - 65Hz |
| Chịu được điện áp | 2200V AC trong 1 phút |
| Kích thước | 240(D) × 85(R) × 30(S)mm |
| Trọng lượng | Khoảng 500g |
| Phụ kiện | 9022 (Hộp đựng mang đi) Hướng dẫn sử dụng |
Sách giới thiệu và tài liệu
-
- Hướng dẫn sử dụng






