BỘ KIỂM THỬ TIẾP ĐẤT CÁCH ĐIỆN PV
Đo chính xác điện trở cách điện ngay cả khi các mảng quang điện (PV) đang tạo ra điện
- Đo chính xác điện trở cách điện ngay cả khi các mảng quang điện (PV) đang tạo ra điện
- Không cần phải đoản mạch cho các mảng PV hoặc kiểm thử vào ban đêm để đo điện trở cách điện
- Đo điện trở tiếp đất bằng phương pháp đo vôn - ampe tại cực 3 và 2
- Thiết kế chống thấm nước, lý tưởng để làm việc trong điều kiện thời tiết xấu
- Chức năng bộ nhớ lên đến 1000 mục dữ liệu
- Nút phát sáng và màn hình đèn nền lớn
- Thời gian trôi qua, sau khi bắt đầu đo, được hiển thị cùng với các giá trị đo được
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Đầu dò kiểm thử có công tắc điều khiển từ xa được cung cấp dưới dạng phụ kiện tiêu chuẩn
- Tự động xả với màn hình hiển thị điện áp
- Có phần mềm phân tích đặc biệt "KEW Report"
Xem 3D
Thông số kỹ thuật
| Điện trở cách điện PV* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp kiểm thử | 500V | 1000V | |||||
| Dải giá trị (Tự động đặt phạm vi đo) | 20,00/200,0/2000MΩ | ||||||
| Dải giá trị đo lường | 0,00 đến 1,50MΩ 200,1 đến 2000MΩ |
1,51 đến 200,0MΩ | 0,00 đến 1,50MΩ 1001 đến 2000MΩ |
1,51 đến 1000MΩ | |||
| Độ chính xác | ±5%rdg±6dgt | ±1,5%rdg±5dgt | ±5%rdg±6dgt | ±1,5%rdg±5dgt | |||
| Điện áp mạch hở | 1 đến 1,2times | ||||||
| Dòng điện ngắn mạch | 1,5mA trở xuống | ||||||
| Điện trở cách điện | |||||||
| Điện áp kiểm thử | 250V | 500V | 1000V | ||||
| Dải giá trị (Tự động đặt phạm vi đo) | 20,00/200,0/2000MΩ | ||||||
| Dòng điện định mức | 1,0 đến 1,2mA | ||||||
| 0,25MΩ | 0,5MΩ | 1MΩ | |||||
| Dải giá trị đo hiệu quả đầu tiên | 1,51 đến 100,0MΩ | 1,51 đến 200,0MΩ | 1,51 đến 1000MΩ | ||||
| Giá trị giữa thang đo | 50MΩ | ||||||
| Độ chính xác | ±1,5%rdg±5dgt | ||||||
| Dải giá trị đo hiệu quả thứ hai | 1,20 đến 1,50MΩ 100,1 đến 2000MΩ |
1,20 đến 1,50MΩ 200,1 đến 2000MΩ |
1,20 đến 1,50MΩ 1001 đến 2000MΩ |
||||
| Độ chính xác | ±5,0%rdg±6dgt | ||||||
| Điện áp mạch hở | 1 đến 1,2times | ||||||
| Dòng điện ngắn mạch | 1,5mA trở xuống | ||||||
| Điện trở tiếp đất | |||||||
| Dải giá trị đo (Tự động đặt phạm vi đo) | 20,00/200,0/2000Ω | ||||||
| Độ chính xác | ±3,0%rdg±0,1Ω (20Ω dải giá trị) ±3,0%rdg±3dgt (200/2000Ω dải giá trị) |
||||||
| Đo điện áp | |||||||
| Dải giá trị đo lường | AC 5 đến 600V (45 đến 65Hz) DC ±5 đến 1000V | ||||||
| Độ chính xác | ±1,0%rdg±4dgt | ||||||
| Tổng quan | |||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-034, IEC 61010-031, IEC 60529(IP54) IEC 61557-1,2,5,10, IEC 61326-1,2-2 |
||||||
| Nguồn điện | LR6(AA)(1,5V) × 6 | ||||||
| Kích thước | 84(D) × 184(R) × 133(S)mm | ||||||
| Trọng lượng | Khoảng 900g (bao gồm cả pin) | ||||||
| Phụ kiện | 7196B(Đầu đo có công tắc điều khiển từ xa) 7244A(Dây dẫn kiểm thử có kẹp cá sấu) 8017(Sản phẩm mở rộng dài) 8072(Sản phẩm tiêu chuẩn CATⅡ) 8212-USB(Bộ điều hợp USB) 9156A(Hộp mềm có dây đeo vai) LR6(AA) × 6, Sách hướng dẫn |
||||||
| Phụ kiện tùy chọn | 7243A(Đầu dò hình chữ L) 7245A(Bộ dây đo chính xác) 8016(Sản phẩm loại móc) |
||||||
Vui lòng tải xuống “KEW Report (phần mềm)” tại đây.
*6024PV hỗ trợ hệ thống PV lên đến 1000V.
Sách giới thiệu và tài liệu
-
- Catalog sản phẩm
-
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Anh)(1,05 MB)
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Ả Rập)(3,76 (MB)
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Pháp)(3,39 (MB)
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Indonesia)(3,22 (MB)
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Tây Ban Nha)(3,40 (MB)
- KEW 6024PV Tài liệu giới thiệu sản phẩm (tiếng Thái)(3,24 (MB)
- KEW 6024PV Danh mục sản phẩm (Tiếng Việt)(3,26 (MB)
-
- Hướng dẫn sử dụng
-
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Anh)(2,02 MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Ả Rập)(2,98 (MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Pháp)(3,08 (MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Indonesia)(2,99 (MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Tây Ban Nha)(3,00 (MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Thái)(3,08 (MB)
- KEW 6024PV Sách hướng dẫn (tiếng Việt)(5,04 (MB)





































