BỘ KIỂM THỬ ĐIỆN ÁP
Tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất IEC 61243 và IEC 61010
- Tuân thủ các tiêu chuẩn mới nhất IEC 61243 và IEC 61010
- Thiết kế mới lạ
Đèn LED lớn và sáng: Hiển thị giá trị rõ ràng ngay cả trong bóng tối.
Thiết kế công thái học vừa vặn với tay - Một mô hình tích hợp hai chức năng.
“Đo lường không cần pin” và “Tự kiểm tra (tất cả đèn LED sáng)” - Dây dẫn kiểm thử chịu được môi trường khắc nghiệt ở nhiệt độ thấp
- Đèn dạng bút (LED trắng)
- Tự động ON/OFF nguồn
- Chỉ báo bằng âm thanh
- Mẹo kiểm thử biến đổi, φ2mm hoặc φ4mm
- Nắp bảo vệ đầu dò có thể giữ các nắp gắn kèm
- IP65 (IEC 60529)
Tổng quan sản phẩm
Kiểm thử điện áp (Kiểm thử hai cực)

Kiểm thử pha đơn cực

Mũi chóp có thể thay đổi

Cất giữ các nắp gắn kèm

Nắp bảo vệ đầu dò

Thay mũi 4mm

Cách sửa chữa mũi 4mm trên đầu dò - L1 và đầu dò + L2.
Thông số kỹ thuật
| Kiểm thử điện áp | ||
|---|---|---|
| Dải giá trị điện áp | 12 đến 690V AC/DC | |
| Điện áp danh định | 12/24/50/120/230/400/690V AC (16 đến 400Hz), DC (±) |
|
| Sức chịu đựng | Đèn sáng ở mức cao hơn: | |
| (Ngưỡng điện áp) | 7±3V (12V LED) 18±3V (24V LED) 37,5±4V (50V LED) 75%±5% điện áp danh định (120/230/400/690V LED) |
|
| Thời gian phản hồi | <0,6s tại 100% của mỗi điện áp danh định | |
| Dòng điện đỉnh | ls<3,5mA (tại 690V) | |
| Nhiệm vụ đo lường | 30s ON (thời gian hoạt động) 240s OFF (thời gian khôi phục) |
|
| Kiểm thử pha đơn cực | ||
| Dải giá trị điện áp | 100 đến 690V AC (50/60Hz) | |
| Kiểm thử xoay pha | ||
| Hệ thống | Hệ thống 3 pha 4 dây 200 đến 690V pha sang pha AC (50/60Hz) |
|
| Dải giá trị pha | 120±5 độ | |
| Kiểm thử thông mạch | ||
| Dải giá trị phát hiện | 0 đến 400kΩ+50% | |
| Dòng điện kiểm thử | Khoảng 1,5μA (pin 3V, 0Ω) | |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61243-3, IEC 61010-1, IEC 61557-7 CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 690V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 60529 (IP65) | |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | -15 đến 55°C, độ ẩm tương đối 85% trở xuống (không ngưng tụ) | |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20 đến 70°C, độ ẩm tương đối 85% trở xuống (không ngưng tụ) | |
| Nguồn điện | LR03 (AAA) 1,5V×2 | |
| Kích thước | 246(D)×64(R)×26(S) mm | |
| Trọng lượng | Khoảng 190g (bao gồm cả pin) | |
| Phụ kiện |
LR03 (AAA) 1,5V×2 |
|
Sách giới thiệu và tài liệu
-
- Hướng dẫn sử dụng
-
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Anh)(1,44 (MB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Ả Rập)(876,15 (KB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Pháp)(673,49 (KB)
- Sách hướng dẫn sử dụng KT 170 (tiếng Đức)(1,45 MB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Indonesia)(579,02 (KB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Tây Ban Nha)(577,48 (KB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (tiếng Thái)(643,56 (KB)
- KT 170 Sách hướng dẫn (Tiếng Việt)(1,008,01 (KB)





