Thông số kỹ thuật
5351 (5350+5307 hoặc 5308)
| 5307 | 5308 | |
|---|---|---|
| Phạm vi đầu vào | (Dành cho đầu dò nhiệt độ Pt-100) | (Dành cho đầu dò dò nhiệt độ loại K) |
| -60ºC - 0ºC 0ºC - +60ºC | +600ºC - +1200ºC 0ºC - +150ºC | |
| -50ºC - +100ºC 0ºC - +150ºC | +300ºC - +600ºC 0ºC - +300ºC | |
| -20ºC - +40ºC 0ºC - +300ºC | +150ºC - +300ºC 0ºC - +600ºC | |
| Độ chính xác | ±3% trên toàn bộ thang đo | ±4% trên toàn bộ thang đo |
| Kích thước | 82(Rộng) × 82(Cao) × 48(Sâu)mm (Chỉ dành cho mô-đun) |
|
| Trọng lượng | Khoảng 300g (chỉ tính riêng mô-đun) | |
| Không bắt buộc | 8067 (Cảm biến nhiệt độ) | |
| 8068 (Cảm biến nhiệt độ) | ||
| 8069 (Cảm biến nhiệt độ) | ||
Mặt sau của vỏ mô-đun
| Dành cho cảm biến nhiệt độ Pt-100 | Dành cho cảm biến nhiệt độ loại K |
![]() |
![]() |
| 5307 | 5308 |
Giấy vẽ biểu đồ
- Chế độ không tham gia số 5350-005 (30 bộ phận)
- Chế độ tiếp nhận số 5350-008 (30 bộ phận)
Tỉ lệ
| Số T-13 (dành cho Pt-100) | Số T-12 (dành cho loại K) |
![]() |
![]() |
Thông tin đặt hàng

Băng cassette biểu đồ








