MÁY PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN
Sản phẩm thay thế
Sản phẩm ngừng sản xuất
• Có thể đo độ nhấp nháy theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 và EN50160 tiêu chuẩn. Sử dụng cảm biến Flicker của chúng tôi, có sẵn như phụ kiện tùy chọn, giá trị Pst (mức độ nghiêm trọng ngắn hạn trong 10 phút) và giá trị Plt (mức độ nghiêm trọng dài hạn trong 2 giờ) có thể được đo.
• 12 loại phép đo công suất phục vụ điều khiển điện năng và kiểm soát chất lượng điện năng, bao gồm cả phân tích sóng hài.
• Thao tác dễ sử dụng chỉ với một cú nhấp chuột giúp đơn giản hóa việc thiết lập phức tạp và xử lý lượng lớn dữ liệu thông qua phần mềm thiết lập/phân tích được cung cấp kèm phụ kiện .
• Giao tiếp trực tiếp với máy tính thông qua cáp USB
• Chức năng đầu vào/đầu ra tín hiệu bên ngoài tích hợp cho phép truyền tín hiệu đến các thiết bị báo động.
• Nguồn công suất 2 chiều bằng AC và pin, có thể sử dụng pin niken hydro với chức năng sạc lại.
• Có thể tháo/lắp thẻ CF bất cứ lúc nào trong quá trình ghi hình nhờ chức năng sao lưu bộ nhớ.
• Có thể giám sát cách điện tại dòng điện rò rỉ bằng cách sử dụng cảm biến kẹp rò rỉ tùy chọn.
• Chức năng chụp màn hình tích hợp cho phép ghi lại màn hình hiển thị.
(Ghi lại 512 màn hình bằng thẻ CF: 1 màn hình 40KB).
• Có thể hiển thị dạng sóng và vectơ, đồng thời xác nhận kết nối dây dẫn.
• Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-1 CAT III 600V.
Tổng quan sản phẩm
* Lưu ý dành cho khách hàng KEW6310 : Việc đo độ nhấp nháy có thể thực hiện được với bản nâng cấp chương trình cơ sở KEW6310 (Phiên bản 2,01), bản nâng cấp phần mềm PC PQA Master (Phiên bản 2,01) và phụ kiện tùy chọn cảm biến nhấp nháy KEW8325F.
Thông số kỹ thuật
Máy phân tích chất lượng điện |
||
|---|---|---|
| Kết nối dây điện | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
| Đo lường và thông số | Điện áp, dòng điện, tần số, công suất tác dụng, công suất phản kháng. công suất biểu kiến, Năng lượng hoạt động, Năng lượng phản kháng, Năng lượng biểu kiến, Hệ số công suất (cos θ), dòng điện trung tính, Công suất tiêu thụ, Sóng hài. Chất lượng (Tăng/Giảm/Dừng tức thời, Hiện tượng quá độ/Quá điện áp, Dòng khởi động, Tốc độ mất cân bằng, Nhấp nháy IEC [Pst(1 phút)*, Pst, Plt]), Tụ điện điều chỉnh pha (*Có thể hiển thị chi tiết từng khoảng thời gian 1 phút.) |
|
| Các chức năng khác | Chức năng đầu ra kỹ thuật số, Chức năng giao tiếp bên ngoài. Hàm tỷ lệ |
|
| Điện áp (RMS) | ||
| Dải giá trị | 150 / 300 / 600 /1000V (CF: 2,5 hoặc ít hơn, 100% hoặc ít hơn của mỗi dải giá trị ) | |
| Đầu vào cho phép | 10 - 110% của mỗi dải giá trị ( dải giá trị 1000V : 20% - ) | |
| Dải giá trị hiển thị | 5 - 120% của mỗi dải giá trị | |
| Độ chính xác | ±0,3%rdg±0,2%fs ( sóng hình sin , 45 - 65Hz) | |
| Dòng điện (RMS) | ||
| Dải giá trị | 8128 (loại 50A ): 1 / 5 / 10 / 20 / 50A 8127 (loại 100A ): 10 / 20 / 50 / 100A 8126 (loại 200A ): 20 / 50 / 100 / 200A 8125 (loại 500A ): 50 / 100 / 200 / 500A 8124 (loại 1000A ): 100 / 200 / 500 / 1000A 8130 (loại 1000A ): 100 / 200 / 500 / 1000A 8129 (loại 3000A ): 300 / 1000 / 3000A (CF: 3,0 hoặc ít hơn. 90% hoặc ít hơn của mỗi dải giá trị ) |
|
| Đầu vào cho phép | 10 - 110% của mỗi dải giá trị | |
| Dải giá trị hiển thị | 1 - 120% của mỗi dải giá trị | |
| Độ chính xác | ±0,3% rdg±0,2% fs + Độ chính xác của cảm biến kẹp (sóng hình sin, 45 - 65Hz) |
|
| Độ chính xác công suất tác dụng | ±0,3% rdg±0,2% fs + Độ chính xác của cảm biến kẹp (Hệ số công suất 1, Sóng sin, 45 - 65Hz) |
|
| Ảnh hưởng của hệ số công suất | ±1,0%rdg (số đo tại hệ số công suất 0,5 so với hệ số công suất 1) | |
| Dải giá trị đồng hồ đo tần số | 40 - 70Hz | |
| Bộ nhớ trong | 1,8MB Tệp đo lường (CSV): 256kB×6 khối (=1,536MB) Tệp ảnh chụp màn hình (BMP): 32kB×7 khối (=0,224MB) Tệp cấu hình (KAS): 32kB |
|
| Loại thẻ PC *1 | Thẻ nhớ flash nhỏ gọn (Sức chứa: 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB / 1 / 2 / 4 / 8GB) * Thẻ CF có dung lượng lớn hơn 2GB GB vẫn sử dụng được, tuy nhiên, dung lượng lưu trữ tối đa sẽ bị giới hạn ở mức 2GBGB. Ví dụ, khi sử dụng thẻ CF 4GB hoặc 8GB, kích thước lưu trữ tối đa sẽ là 2GB. |
|
| Hiển thị | 320 × 240 Điểm ảnh (RGB), 3,5inch màn hình TFT màu | |
| Tổng quan | |
|---|---|
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 600V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-031, IEC 61326 |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm | 23ºC±5ºC. Độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0ºC±40ºC. Độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Dải giá trị nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -20ºC±60ºC. Độ ẩm tương đối 85% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện (Đường dây AC) | AC 100V - 240V±10% (45 - 65Hz) |
| Nguồn điện (pin DC) | Pin kiềm cỡ AA LR6 (9V 1,5V × 6) hoặc Ni-MH (HR15-51) |
| Kích thước | 175(D)×120(R)×68(S) mm |
| Trọng lượng | khoảng 900g (bao gồm cả pin) |
| Phụ kiện | 7141B (Bộ dây dẫn thử điện áp) 7148 (Cáp USB ) 7170 (Dây nguồn) 9125 ( vỏ đựng) 8307 (Thẻ nhớ Compact Flash 128MB) 8319 (Đầu đọc thẻ CF) Tấm đấu nối đầu vào (6 loại) Pin kiềm cỡ AA (LR6) × 6 PQA MASTER (Phần mềm PC) Hướng dẫn sử dụng nhanh Bút đánh dấu cáp × 32 |
| Phụ kiện tùy chọn | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 ( cảm biến kẹp dòng điện tải) 8129/8130 ( cảm biến kẹp mềm) 8146, 8147, 8148 ( cảm biến kẹp dòng rò & dòng điện tải) *2 8141, 8142, 8143 ( cảm biến kẹp dòng rò) *2 8322 (Thẻ nhớ Compact Flash 256MB) 8323 (Thẻ nhớ Compact Flash 1GB) 8312 (Bộ chuyển đổi nguồn) 8325F (Cảm biến nhấp nháy) 9132 ( vỏ đựng (cho thiết bị)) |
*1: Vui lòng tham khảo tại đây để biết thông tin về các thẻ CF đã được kiểm tra.
*2: Không thể dùng để đo công suất .
Model của bộ
| MODEL | Cảm biến kẹp |
|---|---|
| KEW 6310-01 | 8125 (500A) × 3 |
| KEW 6310-02 | 8125 (500A) × 2 |
| KEW 6310-03 | 8124 (1000A) × 3 |
| KEW 6310-04 | 8124 (1000A) × 2 |
| KEW 6310-05 | 8126 (200A) × 3 |
| KEW 6310-06 | 8126 (200A) × 2 |
| KEW 6310-07 | 8127 (100A) × 3 |
| KEW 6310-08 | 8127 (100A) × 2 |
| KEW 6310-09 | 8128 (5A) × 3 |
| KEW 6310-10 | 8128 (5A) × 2 |
| KEW 6310-11 | 8129-03 × 1 |
| KEW 6310-12 | 8129-02 × 1 |
Bộ phụ kiện mô hình
6310 × 1 - 7141B (Bộ dây dẫn thử điện áp)
- 7148 (Cáp USB )
- 7170 (Dây nguồn)
- 9125 (Hộp đựng mang đi)
- PQA MASTER (Phần mềm máy tính)
- Tấm đấu nối đầu vào (6 loại)
- Sách hướng dẫn nhanh
- Pin kiềm cỡ AA (LR6) × 6
- 8307 (Thẻ nhớ flash nhỏ gọn 128MB)
- Dấu hiệu cáp × 32
- 8319 (Đầu đọc thẻ CF)
Sách giới thiệu và tài liệu
-
- Catalog sản phẩm




