BỘ KIỂM THỬ CÁCH ĐIỆN ĐA NĂNG
Tuân thủ IEC 61557
- Tuân thủ IEC 61557
- Được thiết kế theo xếp hàng IP 54
- Đèn LED kiểm tra kết nối mạch điện đang có điện và hệ thống dây điện
- Kiểm thử cách điện ba dải giá trị 250, 500 và 1000V
- Kiểm thử mạch vòng và PSC ba dải giá trị 15mA dòng điện kiểm thử tại 200Ω/2000Ω dải giá trị (Không có ngắt mạch RCD)
- Lựa chọn góc pha trên các dải giá trị RCD
- Công tắc phân cực cho kiểm thử thông mạch
- Tiện ích tự động null cho các bài kiểm thử thông mạch
- Đầu dò tiếp đất để kiểm tra trở kháng mạch vòng trên các kết cấu kim loại bên ngoài
- Số đo điện áp tiếp xúc
- Kiểm tra nhiều loại cầu dao chống rò rỉ điện (RCD): Loại tiêu chuẩn, loại chọn lọc, AC và loại A.
(Các cầu dao nhạy cảm DC )
Thông số kỹ thuật
| Kiểm thử thông mạch | ||
|---|---|---|
| Dải giá trị đo lường | 20/200/2000Ω (Tự động đặt phạm vi đo) | |
| Điện áp mạch hở | >6V | |
| Dòng điện ngắn mạch | >200mA DC | |
| Độ chính xác | ±(1,5%rdg+3dgt) | |
| Bộ kiểm thử cách điện | ||
| Dải giá trị đo lường | 20/200MΩ (Tự động đặt phạm vi đo) | |
| Điện áp kiểm thử | 250V500V1000V DC | |
| Điện áp đầu ra trên mạch hở | 250V+40 đến 0% 500V+30 đến 0% 1000V+20 đến 0% |
|
| Dòng điện định mức | > 1mA | |
| Độ chính xác | ±(1,5%rdg+3dgt) | |
| Kiểm thử trở kháng mạch vòng | ||
| Điện áp định mức | 230V AC +10 đến 15% [50Hz] | |
| Dải giá trị đo điện áp | 100 đến 250V AC [50Hz] | |
| Dải giá trị trở kháng | 20/200/2000Ω | |
| Dòng điện kiểm thử danh định | 25A (20Ω dải giá trị) 15mA (200Ω dải giá trị) 15mA (2000Ω dải giá trị) | |
| Độ chính xác | 20Ω dải giá trị ±(3%rdg +4dgt) 200Ω dải giá trị ±(3%rdg +8dgt) 2000Ω dải giá trị ±(3%rdg +4dgt) |
|
| Kiểm thử PSC | ||
| Điện áp định mức | 230V AC +10 đến 15% [50Hz] | |
| Dải giá trị PSC | 200A (15mA Dòng điện kiểm thử) 2000A (25A Dòng điện kiểm thử) 20kA (25A Dòng điện kiểm thử) |
|
| Độ chính xác | Độ chính xác của PSC được lấy từ thông số trở kháng mạch vòng đo được và thông số điện áp đo được |
|
| Kiểm thử RCD | ||
| Điện áp định mức | 230V AC +10 đến 15% [50Hz] | |
| Cài đặt dòng điện ngắt | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA RCD × 5 : 10,30,100,300mA (trên × 5 dải giá trị dòng điện tối đa 1A) |
|
| Thời gian dòng điện ngắt | RCD × 1/2 × 1: 2000ms RCD nhanh: 50ms |
|
| Độ chính xác | Dòng điện ngắt +10 đến 0% trên dòng điện kiểm thử tại 230V Thời gian ngắt ±(1%rdg + 3dgt) |
|
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-2-034, IEC 61557 | |
| Nguồn điện | R6/LR6 × 8 | |
| Kích thước | 130(D) × 183(R) × 100(S)mm | |
| Trọng lượng | Khoảng 1100g | |
| Phụ kiện | KAPM10 (Đầu đo có đầu nối IEC)*1 7122B (Dây dẫn kiểm thử) 7132A (Đầu dò tiếp đất bên ngoài) 8923 (Cầu chì[0,5A/600V]) × 1 (đi kèm), 1 (dự phòng) 9092(Vỏ dây) 9121 (Dây đeo vai) R6(AA) × 8 Hướng dẫn sử dụng |
|
| Phụ kiện tùy chọn | 7133B (Dây dẫn thử bảng phân phối điện) | |
*1 KAMP10(EU):Phích cắm SCHUKO Châu Âu
KAMP10(UK):Phích cắm Anh(13A)
KAMP10 (AU):Phích cắm Úc
KAMP10(SA):Phích cắm Nam Phi



































