BỘ KIỂM THỬ TIẾP ĐẤT
Model vỏ mềm
- Điện trở tiếp đất 3 cực và 2 cực
- Thiết kế mạch mới nhất cho phép thiết bị đo hoạt động với mức ảnh hưởng tối thiểu từ điện áp tiếp đất và điện trở tiếp đất của các que tiếp đất phụ
- Chống bụi và chống nhỏ giọt (được thiết kế theo IEC 60529 IP54)
- Có thể đọc trực tiếp giá trị điện trở tiếp đất từ thang đo
- Được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1
- Có khả năng đo điện áp tiếp đất
- Nhỏ và nhẹ. Vật liệu vỏ mới chống sốc
- Dòng điện đo 2mA cho phép kiểm thử điện trở tiếp đất mà không cần ngắt cầu dao chống rò điện trong mạch đang kiểm thử
- Có thể kiểm tra kết nối dây dẫn với các cực C và P cũng như điện trở tiếp đất phụ phù hợp bằng đèn báo “ OK ”.
Kết nối dây dẫn với các cực C và E tốt khi đèn “ OK ” sáng.
Hộp đựng mềm
*Vui lòng kiểm tra đây đối với mô hình vỏ cứng .
Xem 3D
Tổng quan sản phẩm
Các tùy chọn hữu ích để đo lường
Bộ điều hợp cho phép sử dụng các dây dẫn kiểm thử khác. (MODEL 8259)

Thông số kỹ thuật
| Đo điện trở tiếp đất |
× 1ΩRange | × 10Ω | × 100Ω | |
|---|---|---|---|---|
| Dải giá trị đo lường | 0 đến 12Ω | 0 đến 120Ω | 0 đến 1200Ω | |
| Độ chính xác | ±3% trên toàn bộ thang đo | |||
| Đo điện áp tiếp đất | ||||
| Dải giá trị đo lường | 0 đến 30 V-AC (50/60Hz) | |||
| Độ chính xác | ±3% trên toàn bộ thang đo | |||
| Chống quá tải | Điện trở tiếp đất: 276V AC/DC (10 giây) Điện áp tiếp đất: 276V AC/DC (10 giây) |
|||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CATIII300 V Mức độ ô nhiễm 2 IEC 61010-2-030, IEC 61557-1,5, IEC 60529 (IP54) |
|||
| Nguồn điện | R6(AA)(1,5V) × 6 | |||
| Kích thước | 105(D) × 158(R) × 70(S) mm (bao gồm cả nắp hộp) | |||
| Trọng lượng | Khoảng 600g (bao gồm pin và nắp hộp) | |||
| Phụ kiện | 7095A (Dây dẫn kiểm thử điện trở tiếp đất (Đỏ) 20m, Vàng 10m, Xanh lục 5m/1 bộ)) 7127B (Đầu dò đo lường đơn giản) 8032 (Que tiếp đất phụ[2 que/1 bộ]) 9121 (dây đeo vai) 9084 (Hộp đựng mang đi) R6(AA) × 6, Sách hướng dẫn |
|||
| Phụ kiện tùy chọn | 7245A (Bộ dây đo chính xác) 8259 (Bộ điều hợp cho cực đo) 9164 (Hộp đựng mang đi [Cứng]) |
|||



















